<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psrecipe【Photoshopデザインレシピ】</title>
	<atom:link href="https://psrecipe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psrecipe.com</link>
	<description>WEB素材をデザインしよう！【つくって学ぶPhotoshopデザインレシピ】</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 11:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://psrecipe.com/wp-content/uploads/2021/04/icon6-200x200.png</url>
	<title>psrecipe【Photoshopデザインレシピ】</title>
	<link>https://psrecipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Photoshop】便利！スマートガイドで図形やレイヤーを等間隔に整列する方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/alignment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基本の使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：［表示］スマートガイド／移動ツール／水平方向に分布、垂直方向に分布 こんにちは、AK3です。 Pho [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】すぐできる！光沢のある立体ボタンの作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/solidbutton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 06:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：10分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／グラデーション こんにちは、AK3です。 WEBサイトで見かける光沢のある立体ボタン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】作っておくと便利！省略線（波線）の作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/hasen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／［フィルタ］メニュー［変形］の［波形］ グラフや画像の省略を意味する省略線（波線）はP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】簡単！台形と平行四辺形の作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/daike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／パスを変形［ゆがみ］、［自由な形に］ Photoshopで長方形や正方形を変形したい！ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】無料で使える！カスタムシェイプの「矢印」画像</title>
		<link>https://psrecipe.com/free_arrow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 01:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フリー素材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1692</guid>

					<description><![CDATA[「矢印」画像をPhotoshopですぐに使いたい！ 「矢印の素材」をネットで探してみても、なかなか使いたいシンプルなのがない！ そう思っている人いると思います。 こんな方におすすめの記事です！ Photoshopで「矢印 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】おしゃれなストライプをパターンで作る方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/stripe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 01:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：10分 このレッスンで学べること：パターン定義／塗りつぶし／色相・彩度 ストライプ柄は、WEBのデザインだけでなくポスターやポストカードなど様々な用途で使われています。 ストライプのもつイメ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshopの初期設定】WEBデザインで最初に設定すること</title>
		<link>https://psrecipe.com/pixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 04:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基本の使い方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[&#160; PhotoshopはWEBで使う以外にも写真や画像の印刷も行うソフトです。 いろいろな設定があるので、WEBデザインをする場合は、初期設定をする必要があります。 まず最初に環境設定で［単位］を「pixel」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】無料で使える！カスタムシェイプの「星」画像</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_star_free/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 06:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フリー素材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[「星」の画像を作るのが面倒！ 「星の素材」をネットで探してみても、なかなか使いたいシンプルなのがない！ そう思っている人いると思います。 こんな方におすすめの記事です！ Photoshopで「星」を自分で作るのは面倒な人 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】すぐ作れる！多角形ツールで星を描く方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_star/</link>
					<comments>https://psrecipe.com/shape_star/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 14:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：3分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：多角形ツール 「星」の画像を使いたいけど、Photoshopで作れるの？ 「星」の素材は「誕生日」や [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psrecipe.com/shape_star/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】無料！カスタムシェイプのハート素材</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_heart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 05:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フリー素材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[お誕生日やバレンタイン、ギフトなどのデザインで「ハート」はよく使われる素材です。 「ハート」を作るのが面倒！ 「ハート素材」をネットで探してみても、なかなか使いたいシンプルなハートがない！ そう思っている人いると思います [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
