<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>チュートリアル ｜ psrecipe【Photoshopデザインレシピ】</title>
	<atom:link href="https://psrecipe.com/category/%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psrecipe.com</link>
	<description>WEB素材をデザインしよう！【つくって学ぶPhotoshopデザインレシピ】</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 11:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://psrecipe.com/wp-content/uploads/2021/04/icon6-200x200.png</url>
	<title>チュートリアル ｜ psrecipe【Photoshopデザインレシピ】</title>
	<link>https://psrecipe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Photoshop】すぐできる！光沢のある立体ボタンの作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/solidbutton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 06:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1763</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：10分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／グラデーション こんにちは、AK3です。 WEBサイトで見かける光沢のある立体ボタン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】作っておくと便利！省略線（波線）の作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/hasen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 08:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／［フィルタ］メニュー［変形］の［波形］ グラフや画像の省略を意味する省略線（波線）はP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】簡単！台形と平行四辺形の作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/daike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 08:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／パスを変形［ゆがみ］、［自由な形に］ Photoshopで長方形や正方形を変形したい！ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】おしゃれなストライプをパターンで作る方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/stripe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 01:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：10分 このレッスンで学べること：パターン定義／塗りつぶし／色相・彩度 ストライプ柄は、WEBのデザインだけでなくポスターやポストカードなど様々な用途で使われています。 ストライプのもつイメ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】すぐ作れる！多角形ツールで星を描く方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_star/</link>
					<comments>https://psrecipe.com/shape_star/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 14:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：3分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：多角形ツール 「星」の画像を使いたいけど、Photoshopで作れるの？ 「星」の素材は「誕生日」や [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psrecipe.com/shape_star/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】簡単！点線の作り方</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_dotline/</link>
					<comments>https://psrecipe.com/shape_dotline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 03:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：中央ガイドライン／楕円形ツールでの点線の設定/正円の描き方／楕円形の縮小 Photoshopで点線を [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psrecipe.com/shape_dotline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】文字で型抜きしたアイコンを作る方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_txt/</link>
					<comments>https://psrecipe.com/shape_txt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 03:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：10分 このレッスンで学べること：長方形ツール／文字ツール／シェイプに変換／シェイプを結合 こんにちは、Kodama Akemiです。 「文字で型抜きしたアイコン」はどうやってPhotosh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psrecipe.com/shape_txt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】できる！シェイプの中マドと結合でパソコンのアイコンを作る方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_pc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 15:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[Level：中級　　制作時間：10分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：長方形ツール／パスの変形［拡大・縮小］/シェイプが重なる領域から中マド／シェイプを結合 Photo [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://psrecipe.com/wp-content/uploads/2021/04/Shape_PC.mp4" length="3456388" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】すぐできる！シェイプの中マドを使ってアイコン画像を作成する方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shape_window/</link>
					<comments>https://psrecipe.com/shape_window/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 制作バージョン：Photoshop CC Ver22.3 このレッスンで学べること：楕円形ツール／カスタムシェイプツール／シェイプが重なる領域を中マド アイコン画像作るのって難しそう！ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psrecipe.com/shape_window/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://psrecipe.com/wp-content/uploads/2021/04/17_shape__window.mp4" length="73115" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://psrecipe.com/wp-content/uploads/2021/04/18_shape__window.mp4" length="75524" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>【Photoshop】便利！シェイプを結合して矢印を作る方法</title>
		<link>https://psrecipe.com/shapejoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akemikodama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 12:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psrecipe.com/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[Level：初級　　制作時間：5分 このレッスンで学べること：三角形ツール／長方形ツール／シェイプを結合／カスタムシェイプを定義 こんにちは！AK3です。 デザインするときに、いろいろな場面で矢印を使うことがあります。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
